400-1689-161
功率范围:1K VA
工作方式:单进单出,双变换在线工作。
应用范围:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域 。
产品特点:
·真正实现在线双转换
·微处理器控制确保高可靠性
·输入功率因素校正
·输出功率因素可达 0.8
·宽市电输入范围 (110 V – 300 V)
·高效的变频转换模式
·兼容发电机
·选配的精致SNMP卡能单独或与USB、RS232一起完美监控
·透过显示器简易操作控制,并综合显示监控UPS状态
·ECO模式提供节能效果
·紧急电源关闭 (EPO)
·6K以上机型运用DSP技术, 内建维修旁路开关(可选配)
·智慧电池充电设计延长电池寿命与性能
·内建隔离变压器 (可选配)
技术参数
型号 | H1KL | |
相位 | 单相接地 | |
容量 | 1000 VA / 800 W | |
输入 | ||
电压范围 | 110 -300VAC 于 50% 负载 | |
160 -280 VAC 于 100% 负载 | ||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |
功率因数 | ≧0.99 | |
输出 | ||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | |
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |
浪涌比率 | 3:01 | |
谐波失真 | ≦ 3% THD (线性负载) | |
≦6% THD (非线性负载) | ||
转换时间 | 交流 to 直流 | 0ms |
逆变 to 旁路 | 4 ms (标准条件下) | |
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |
效率 | ||
市电模式 | 88% | |
电池模式 | 83% | |
电池 | ||
标机 | 电池型号 | 12V / 9AH |
数量 | 2 | |
最大充电电流 | 1.0A(最大) | |
长效机 | 电池型号 | 取决电池配置 |
数量 | 3 | |
最大充电电流 | 1A/2A/4A/6A(可调整) | |
外观 | ||
LCD or LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |
外形尺寸 | ||
标机 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 282 X 145 X 220 |
净重(公斤) | 9.8 | |
长效机种 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 282 X 145 X 220 |
净重(公斤) | 4.1 | |
使用环境 | ||
溫湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |
噪音 | 少于50dBA @ 1 米处 | |
控制管理 | ||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*当1-3KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额80%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额80%。
当6/10KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额60%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额90%。
*以上常售机型暂不支持冗余并机
*200/208/220/230/240VAC仅适用于长效机(200VAC仅适用于1-3KVA)